شناسه محصول:
DKP-20207656
دسته: گوشی موبایل
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M7 4G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
| اندازه | 6.9 اینچ |
|---|---|
| رنگ | آبی, مشکی, نقره ای |
11
آیتمها فروختهشده در آخرین 7 روز

ویژگی های محصول
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | میانرده |
| وزن | 224 گرم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP64 مقاوم در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 144 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 800 نیت |
| اندازه | 6.9 اینچ |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2340 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 374 پیکسل بر اینچ |
| تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.9 2.8 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| شبکههای مخابراتی | 2G, 3G, 4G |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | BDS(Beidou), GALILEO, GLONASS, GPS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Infrared, Wi Fi, بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| اسپیکر | مونو |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| ظرفیت باتری | 7000 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 33 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم, شارژ معکوس |
| اقلام همراه | کابل USB Type C |
| رنگ | آبی, مشکی, نقره ای |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M7 4G یک محصول میانرده است که در ۱۳ آگوست ۲۰۲۵ معرفی شد. این دستگاه با ابعاد ۱۷۱.۱ در ۸۰.۵ در ۸.۶ میلیمتر و وزن ۲۲۴ گرم طراحی شده و قاب جلویی آن از جنس شیشه است. همچنین با دارا بودن گواهی IP64 در برابر پاشش آب و نفوذ گرد و غبار مقاومت دارد و از دو سیمکارت نانو پشتیبانی میکند. صفحه نمایش بزرگ ۶.۹ اینچی این گوشی از نوع IPS LCD با رزولوشن ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسل، تراکم پیکسلی ۳۷۴ پیکسل بر اینچ و روشنایی ۸۰۰ نیت است. نرخ بهروزرسانی ۱۴۴ هرتز نمایشگر سبب نمایش بسیار روان محتوا میشود و ۸۴.۹ درصد از بدنه جلویی را به خود اختصاص میدهد. در بخش سختافزار، تراشه ۶ نانومتری Qualcomm Snapdragon 685 با پردازنده هشتهستهای و پردازنده گرافیکی Adreno 610 تعبیه شده است. همچنین کاربران میتوانند فضای ذخیرهسازی را از طریق کارت حافظه microSD ارتقا دهند. در بخش تصویربرداری، دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی عریض با فوکوس خودکار تشخیص فاز PDAF به همراه یک لنز کمکی و فلش LED در پشت دستگاه قرار گرفته که امکان فیلمبرداری Full HD را فراهم میسازد. دوربین سلفی این مدل نیز ۸ مگاپیکسلی عریض با پشتیبانی از عکاسی HDR است. از دیگر امکانات فنی و ارتباطی آن میتوان به پشتیبانی از شبکههای 4G، بلوتوث نسخه ۵، فرستنده مادون قرمز Infrared، درگاه USB Type-C 2.0، اسپیکر مونو و عدم وجود جک ۳.۵ میلیمتری صدا اشاره کرد. این محصول با سیستمعامل اندروید ۱۵ عرضه میشود و انرژی آن را یک باتری غولپیکر ۷۰۰۰ میلیآمپر ساعتی از نوع سیلیکون کربن با شارژ سریع باسیم ۳۳ وات و شارژ معکوس سیمی ۱۸ وات تامین میکند. کابل USB Type-C نیز از اقلام همراه کالا است.
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | میانرده |
| وزن | 224 گرم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP64 مقاوم در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 144 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 800 نیت |
| اندازه | 6.9 اینچ |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2340 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 374 پیکسل بر اینچ |
| تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.9 2.8 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| شبکههای مخابراتی | 2G, 3G, 4G |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | BDS(Beidou), GALILEO, GLONASS, GPS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Infrared, Wi Fi, بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| اسپیکر | مونو |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| ظرفیت باتری | 7000 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 33 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم, شارژ معکوس |
| اقلام همراه | کابل USB Type C |
| رنگ | آبی, مشکی, نقره ای |
محصولات پیشنهادی
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند








